104577-135 -- Affluent Men's - NEW Grey Heather/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 399 | 1810 | 3683 | 3575 | 1928 | 361 | 140 | 94 | | 11990 |
0 | 0 | |
104577-141 -- Affluent Men's - NEW BrightBlueHeather/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 99 | 107 | 99 | 268 | 294 | 178 | 0 | 0 | | 1045 |
10/07/2022 | 176 | 266 | 450 | 709 | 515 | 325 | 0 | 0 | | 2441 |
0 | 0 | |
104577-156 -- Affluent Men's - NEW Maroon/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 125 | 184 | 464 | 501 | 147 | 190 | 0 | 0 | | 1611 |
10/07/2022 | 356 | 660 | 1487 | 1335 | 649 | 495 | 0 | 0 | | 4982 |
0 | 0 | |
104577-181 -- Affluent Men's - NEW Navy/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 613 | 2683 | 5066 | 5077 | 2609 | 639 | 134 | 93 | | 16914 |
0 | 0 | |
104577-203 -- Affluent Men's - NEW Black/Silver |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 712 | 3296 | 6064 | 5623 | 2907 | 832 | 131 | 90 | | 19655 |
06/13/2022 | 712 | 3296 | 6461 | 5623 | 2907 | 832 | 131 | 90 | | 20052 |
0 | 0 | |
104577-224 -- Affluent Men's - NEW White/Silver |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 394 | 2036 | 3515 | 3292 | 1753 | 475 | 137 | 92 | | 11694 |
06/13/2022 | 394 | 2036 | 3554 | 3292 | 1753 | 475 | 137 | 92 | | 11733 |
0 | 0 | |
104577-248 -- Affluent Men's - NEW Reef/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 225 | 325 | 665 | 586 | 288 | 200 | 0 | 0 | | 2289 |
10/07/2022 | 305 | 438 | 892 | 792 | 392 | 266 | 0 | 0 | | 3085 |
0 | 0 | |
104577-263 -- Affluent Men's - NEW Celtic Green/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 94 | 131 | 253 | 236 | 107 | 94 | 0 | 0 | | 915 |
10/07/2022 | 202 | 293 | 577 | 524 | 251 | 190 | 0 | 0 | | 2037 |
0 | 0 | |
104577-317 -- Affluent Men's - NEW Surf/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 93 | 117 | 291 | 227 | 94 | 73 | 0 | 0 | | 895 |
10/07/2022 | 201 | 278 | 613 | 514 | 238 | 169 | 0 | 0 | | 2013 |
0 | 0 | |
104577-328 -- Affluent Men's - NEW DkPurple/Gold |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 102 | 136 | 286 | 252 | 122 | 95 | 0 | 0 | | 993 |
10/07/2022 | 207 | 290 | 598 | 528 | 258 | 187 | 0 | 0 | | 2068 |
0 | 0 | |
104577-338 -- Affluent Men's - NEW Brown/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 225 | 378 | 670 | 600 | 232 | 153 | 0 | 0 | | 2258 |
10/07/2022 | 305 | 493 | 899 | 806 | 335 | 220 | 0 | 0 | | 3058 |
0 | 0 | |
104577-340 -- Affluent Men's - NEW Deep Teal/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 144 | 98 | 280 | 300 | 60 | 48 | 0 | 0 | | 930 |
10/07/2022 | 252 | 259 | 602 | 587 | 204 | 144 | 0 | 0 | | 2048 |
0 | 0 | |
104577-341 -- Affluent Men's - NEW Teal/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 149 | 156 | 296 | 262 | 158 | 82 | 0 | 0 | | 1103 |
10/07/2022 | 257 | 318 | 620 | 550 | 302 | 178 | 0 | 0 | | 2225 |
0 | 0 | |
104577-347 -- Affluent Men's - NEW DkRoyal/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 408 | 2302 | 4167 | 3817 | 2076 | 551 | 143 | 95 | | 13559 |
0 | 0 | |
104577-352 -- Affluent Men's - NEW Dark Red/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 438 | 1716 | 3430 | 3472 | 1817 | 360 | 135 | 88 | | 11456 |
06/13/2022 | 438 | 1716 | 3469 | 3472 | 1817 | 360 | 135 | 88 | | 11495 |
0 | 0 | |
104577-390 -- Affluent Men's - NEW Columbia Blue/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 215 | 323 | 795 | 738 | 346 | 235 | 0 | 0 | | 2652 |
10/07/2022 | 291 | 438 | 1025 | 943 | 449 | 303 | 0 | 0 | | 3449 |
0 | 0 | |
104577-417 -- Affluent Men's - NEW DkPine/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 265 | 533 | 1211 | 1078 | 586 | 246 | 0 | 0 | | 3919 |
0 | 0 | |
104577-436 -- Affluent Men's - NEW Cabernet/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 221 | 272 | 675 | 563 | 279 | 151 | 0 | 0 | | 2161 |
10/07/2022 | 290 | 379 | 899 | 769 | 397 | 227 | 0 | 0 | | 2961 |
0 | 0 | |
104577-447 -- Affluent Men's - NEW Mango/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 320 | 815 | 1634 | 1465 | 736 | 296 | 0 | 0 | | 5266 |
0 | 0 | |
104577-479 -- Affluent Men's - NEW Black/Midas |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 76 | 56 | 228 | 159 | 14 | 10 | 0 | 0 | | 543 |
10/07/2022 | 184 | 218 | 552 | 447 | 158 | 106 | 0 | 0 | | 1665 |
0 | 0 | |
104577-481 -- Affluent Men's - NEW Dark Purple/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 260 | 694 | 1337 | 1204 | 623 | 236 | 0 | 0 | | 4354 |
0 | 0 | |
104577-537 -- Affluent Men's - NEW Navy/Mango |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 193 | 325 | 665 | 533 | 320 | 201 | 0 | 0 | | 2237 |
10/07/2022 | 243 | 423 | 884 | 735 | 457 | 290 | 0 | 0 | | 3032 |
0 | 0 | |
104577-555 -- Affluent Men's - NEW Black/DkRed |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 211 | 256 | 550 | 493 | 249 | 191 | 0 | 0 | | 1950 |
10/07/2022 | 263 | 364 | 780 | 695 | 381 | 267 | 0 | 0 | | 2750 |
0 | 0 | |
104577-56H -- Affluent Men's - NEW Evergreen/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 114 | 186 | 335 | 295 | 89 | 52 | 0 | 0 | | 1071 |
10/07/2022 | 222 | 346 | 657 | 581 | 233 | 148 | 0 | 0 | | 2187 |
0 | 0 | |
104577-625 -- Affluent Men's - NEW DkPine/Gold |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 112 | 162 | 330 | 292 | 83 | 95 | 0 | 0 | | 1074 |
10/07/2022 | 220 | 324 | 654 | 580 | 227 | 191 | 0 | 0 | | 2196 |
0 | 0 | |
104577-673 -- Affluent Men's - NEW Black/Mango |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 109 | 172 | 345 | 216 | 129 | 93 | 0 | 0 | | 1064 |
10/07/2022 | 217 | 334 | 669 | 504 | 273 | 189 | 0 | 0 | | 2186 |
0 | 0 | |
104577-699 -- Affluent Men's - NEW Cardinal Red/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 247 | 294 | 544 | 474 | 328 | 199 | 0 | 0 | | 2086 |
10/07/2022 | 469 | 761 | 1585 | 1413 | 875 | 563 | 0 | 0 | | 5666 |
0 | 0 | |
104577-82C -- Affluent Men's - NEW Burnt Orange/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 16 | 62 | 153 | 179 | 113 | 55 | 0 | 0 | | 578 |
10/07/2022 | 103 | 158 | 387 | 371 | 223 | 136 | 0 | 0 | | 1378 |
0 | 0 | |
104577-852 -- Affluent Men's - NEW BrightRed/White |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 206 | 222 | 536 | 529 | 259 | 185 | 0 | 0 | | 1937 |
10/07/2022 | 281 | 341 | 761 | 734 | 367 | 253 | 0 | 0 | | 2737 |
0 | 0 | |
104577-874 -- Affluent Men's - NEW Navy/Dark Red |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 170 | 198 | 459 | 318 | 144 | 121 | 0 | 0 | | 1410 |
10/07/2022 | 228 | 311 | 681 | 521 | 275 | 194 | 0 | 0 | | 2210 |
0 | 0 | |
104577-918 -- Affluent Men's - NEW Black/Gold |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 150 | 296 | 604 | 468 | 160 | 126 | 0 | 0 | | 1804 |
10/07/2022 | 249 | 454 | 928 | 756 | 316 | 223 | 0 | 0 | | 2926 |