104727-001 -- Victory Pullover Women's White |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | | 20 |
04/19/2023 | 0 | 232 | 482 | 467 | 314 | 102 | 0 | 0 | | 1597 |
07/07/2023 | 0 | 654 | 1293 | 1313 | 865 | 290 | 0 | 0 | | 4415 |
07/26/2023 | 0 | 935 | 1906 | 1898 | 1270 | 407 | 0 | 0 | | 6416 |
09/17/2023 | 0 | 1051 | 2142 | 2138 | 1427 | 458 | 0 | 0 | | 7216 |
10/17/2023 | 0 | 1168 | 2378 | 2378 | 1584 | 509 | 0 | 0 | | 8017 |
11/17/2023 | 0 | 1284 | 2613 | 2618 | 1742 | 560 | 0 | 0 | | 8817 |
12/17/2023 | 0 | 1400 | 2849 | 2858 | 1899 | 611 | 0 | 0 | | 9617 |
0 | 0 | |
104727-002 -- Victory Pullover Women's Reef |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 43 | 61 | 75 | 92 | 51 | 0 | 0 | | 322 |
05/26/2023 | 0 | 191 | 459 | 191 | 173 | 108 | 0 | 0 | | 1122 |
09/17/2023 | 0 | 212 | 686 | 610 | 307 | 108 | 0 | 0 | | 1923 |
0 | 0 | |
104727-005 -- Victory Pullover Women's Navy |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | | 26 |
04/28/2023 | 0 | 269 | 894 | 230 | 226 | 413 | 0 | 0 | | 2032 |
08/28/2023 | 0 | 329 | 894 | 685 | 511 | 413 | 0 | 0 | | 2832 |
09/17/2023 | 0 | 462 | 1049 | 979 | 730 | 413 | 0 | 0 | | 3633 |
10/17/2023 | 0 | 576 | 1303 | 1230 | 918 | 413 | 0 | 0 | | 4440 |
11/17/2023 | 0 | 690 | 1554 | 1481 | 1105 | 413 | 0 | 0 | | 5243 |
12/17/2023 | 0 | 803 | 1804 | 1729 | 1290 | 417 | 0 | 0 | | 6043 |
0 | 0 | |
104727-009 -- Victory Pullover Women's Dark Purple |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 40 | 37 | 25 | 34 | 19 | 0 | 0 | | 155 |
05/26/2023 | 0 | 86 | 179 | 285 | 196 | 209 | 0 | 0 | | 955 |
08/28/2023 | 0 | 179 | 552 | 516 | 305 | 209 | 0 | 0 | | 1761 |
0 | 0 | |
104727-010 -- Victory Pullover Women's Black |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 12 | 10 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | | 52 |
04/19/2023 | 0 | 388 | 385 | 627 | 492 | 238 | 0 | 0 | | 2130 |
07/07/2023 | 0 | 406 | 794 | 824 | 578 | 280 | 0 | 0 | | 2882 |
08/28/2023 | 0 | 702 | 1377 | 1383 | 931 | 280 | 0 | 0 | | 4673 |
09/17/2023 | 0 | 799 | 1601 | 1606 | 1079 | 292 | 0 | 0 | | 5377 |
10/17/2023 | 0 | 916 | 1841 | 1845 | 1239 | 336 | 0 | 0 | | 6177 |
11/17/2023 | 0 | 1092 | 2202 | 2205 | 1478 | 402 | 0 | 0 | | 7379 |
12/17/2023 | 0 | 1209 | 2442 | 2444 | 1638 | 446 | 0 | 0 | | 8179 |
0 | 0 | |
104727-011 -- Victory Pullover Women's Grey Heather |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 |
04/19/2023 | 0 | 239 | 418 | 486 | 298 | 141 | 0 | 0 | | 1582 |
08/28/2023 | 0 | 400 | 692 | 652 | 469 | 169 | 0 | 0 | | 2382 |
09/17/2023 | 0 | 535 | 928 | 868 | 626 | 225 | 0 | 0 | | 3182 |
10/17/2023 | 0 | 670 | 1164 | 1085 | 783 | 280 | 0 | 0 | | 3982 |
11/17/2023 | 0 | 805 | 1401 | 1301 | 940 | 336 | 0 | 0 | | 4783 |
12/17/2023 | 0 | 940 | 1637 | 1518 | 1097 | 391 | 0 | 0 | | 5583 |
0 | 0 | |
104727-021 -- Victory Pullover Women's Gold |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 35 | 71 | 31 | 35 | 3 | 0 | 0 | | 175 |
05/26/2023 | 0 | 142 | 197 | 207 | 240 | 162 | 0 | 0 | | 948 |
11/17/2023 | 0 | 195 | 444 | 575 | 375 | 162 | 0 | 0 | | 1751 |
0 | 0 | |
104727-022 -- Victory Pullover Women's Dark Red |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 13 | 0 | 0 | | 44 |
04/19/2023 | 0 | 144 | 153 | 295 | 249 | 207 | 0 | 0 | | 1048 |
08/28/2023 | 0 | 374 | 825 | 792 | 458 | 207 | 0 | 0 | | 2656 |
10/17/2023 | 0 | 496 | 1107 | 1042 | 611 | 207 | 0 | 0 | | 3463 |
11/17/2023 | 0 | 611 | 1374 | 1280 | 756 | 242 | 0 | 0 | | 4263 |
0 | 0 | |
104727-032 -- Victory Pullover Women's Mango |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 48 | 123 | 119 | 94 | 22 | 0 | 0 | | 406 |
05/26/2023 | 0 | 208 | 273 | 399 | 189 | 137 | 0 | 0 | | 1206 |
08/28/2023 | 0 | 327 | 541 | 646 | 331 | 162 | 0 | 0 | | 2007 |
0 | 0 | |
104727-033 -- Victory Pullover Women's Dark Orange |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 56 | 108 | 101 | 50 | 22 | 0 | 0 | | 337 |
05/12/2023 | 0 | 114 | 201 | 316 | 283 | 223 | 0 | 0 | | 1137 |
0 | 0 | |
104727-035 -- Victory Pullover Women's Celtic Green |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 118 | 273 | 263 | 159 | 58 | 0 | 0 | | 871 |
0 | 0 | |
104727-038 -- Victory Pullover Women's Dark Pine |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 72 | 173 | 154 | 70 | 6 | 0 | 0 | | 475 |
05/26/2023 | 0 | 154 | 615 | 300 | 70 | 42 | 0 | 0 | | 1181 |
0 | 0 | |
104727-043 -- Victory Pullover Women's Cardinal Red |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 75 | 185 | 224 | 151 | 46 | 0 | 0 | | 681 |
08/28/2023 | 0 | 496 | 517 | 224 | 151 | 100 | 0 | 0 | | 1488 |
0 | 0 | |
104727-056 -- Victory Pullover Women's Dark Royal |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 1 | 6 | 18 | 41 | 50 | 0 | 0 | | 116 |
05/26/2023 | 0 | 221 | 206 | 186 | 173 | 184 | 0 | 0 | | 970 |
08/28/2023 | 0 | 234 | 536 | 512 | 282 | 184 | 0 | 0 | | 1748 |
09/17/2023 | 0 | 353 | 807 | 772 | 436 | 184 | 0 | 0 | | 2552 |
10/17/2023 | 0 | 472 | 1077 | 1032 | 591 | 184 | 0 | 0 | | 3356 |
11/17/2023 | 0 | 584 | 1332 | 1277 | 737 | 227 | 0 | 0 | | 4157 |
0 | 0 | |
104727-069 -- Victory Pullover Women's Cabernet |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 1 | 142 | 160 | 82 | 1 | 0 | 0 | | 386 |
05/26/2023 | 0 | 136 | 365 | 343 | 257 | 85 | 0 | 0 | | 1186 |
0 | 0 | |
104727-077 -- Victory Pullover Women's Sunset Orange |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 113 | 233 | 222 | 158 | 54 | 0 | 0 | | 780 |
0 | 0 | |
104727-085 -- Victory Pullover Women's Bright Red |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 48 | 129 | 96 | 60 | 19 | 0 | 0 | | 352 |
08/28/2023 | 0 | 211 | 307 | 305 | 236 | 94 | 0 | 0 | | 1153 |
0 | 0 | |
104727-152 -- Victory Pullover Women's Maroon |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 100 | 228 | 236 | 164 | 79 | 0 | 0 | | 807 |
0 | 0 | |
104727-196 -- Victory Pullover Women's Charcoal |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 6 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 49 |
04/19/2023 | 0 | 168 | 368 | 487 | 366 | 234 | 0 | 0 | | 1623 |
08/28/2023 | 0 | 346 | 689 | 659 | 499 | 234 | 0 | 0 | | 2427 |
09/17/2023 | 0 | 476 | 943 | 891 | 680 | 237 | 0 | 0 | | 3227 |
11/17/2023 | 0 | 597 | 1180 | 1107 | 848 | 295 | 0 | 0 | | 4027 |
12/17/2023 | 0 | 718 | 1417 | 1323 | 1017 | 352 | 0 | 0 | | 4827 |
0 | 0 | |
104727-309 -- Victory Pullover Women's Brown |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 105 | 223 | 201 | 155 | 139 | 0 | 0 | | 823 |
0 | 0 | |
104727-311 -- Victory Pullover Women's Deep Teal |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 19 | 0 | 0 | | 38 |
05/26/2023 | 0 | 124 | 145 | 263 | 209 | 98 | 0 | 0 | | 839 |
09/17/2023 | 0 | 166 | 567 | 508 | 303 | 100 | 0 | 0 | | 1644 |
0 | 0 | |
104727-312 -- Victory Pullover Women's Teal |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 33 | 106 | 87 | 79 | 16 | 0 | 0 | | 321 |
0 | 0 | |
104727-315 -- Victory Pullover Women's Surf |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 113 | 238 | 210 | 161 | 55 | 0 | 0 | | 777 |
0 | 0 | |
104727-318 -- Victory Pullover Women's Bright Blue |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 102 | 210 | 197 | 132 | 49 | 0 | 0 | | 690 |
08/28/2023 | 0 | 280 | 520 | 357 | 233 | 100 | 0 | 0 | | 1490 |
0 | 0 | |
104727-344 -- Victory Pullover Women's Columbia Blue |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 27 | 139 | 144 | 97 | 27 | 0 | 0 | | 434 |
05/05/2023 | 0 | 269 | 572 | 529 | 414 | 139 | 0 | 0 | | 1923 |