104629-010 -- Protect Women's - NEW Black |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
07/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
12/01/2022 | 0 | 63 | 147 | 114 | 60 | 2 | 0 | 0 | | 386 |
0 | 0 | |
104629-143 -- Protect Women's - NEW Black/Smoke |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
09/01/2022 | 0 | 106 | 138 | 89 | 104 | 114 | 36 | 0 | | 587 |
12/01/2022 | 0 | 383 | 532 | 514 | 422 | 240 | 36 | 0 | | 2127 |
0 | 0 | |
104629-184 -- Protect Women's - NEW Navy/Steel |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
12/01/2022 | 0 | 30 | 61 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 144 |
0 | 0 | |
104629-25U -- Protect Women's - NEW Dark Royal/Smoke |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
08/18/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
12/01/2022 | 0 | 35 | 68 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | | 203 |
0 | 0 | |
104629-32U -- Protect Women's - NEW Dark Red/Smoke |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
12/01/2022 | 0 | 53 | 99 | 83 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 295 |
0 | 0 | |
104629-51J -- Protect Women's - NEW Steel/Smoke |
DATE | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
10/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
12/01/2022 | 0 | 115 | 205 | 184 | 130 | 51 | 0 | 0 | | 685 |