104628-010 -- Protect Men's - New Black |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
09/01/2022 | 0 | 56 | 201 | 154 | 78 | 0 | 0 | 0 | | 489 |
12/01/2022 | 141 | 699 | 994 | 922 | 646 | 21 | 78 | 0 | | 3501 |
0 | 0 | |
104628-143 -- Protect Men's - New Black/Smoke |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
12/01/2022 | 137 | 531 | 1042 | 1100 | 717 | 229 | 61 | 0 | | 3817 |
0 | 0 | |
104628-184 -- Protect Men's - New Navy/Steel |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 31 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 91 |
09/01/2022 | 0 | 76 | 123 | 116 | 110 | 0 | 0 | 0 | | 425 |
0 | 0 | |
104628-25U -- Protect Men's - New Dark Royal/Smoke |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
09/01/2022 | 0 | 29 | 68 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 171 |
0 | 0 | |
104628-32U -- Protect Men's - New Dark Red/Smoke |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
09/01/2022 | 0 | 20 | 60 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | | 146 |
0 | 0 | |
104628-51J -- Protect Men's - New Steel/Smoke |
DATE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | -- | TOTAL |
Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
07/15/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
09/01/2022 | 0 | 81 | 195 | 159 | 78 | 0 | 0 | 0 | | 513 |